Descrizione
Modello | Gradini totali | Lunghezza | Altezza | Altezza di lavoro | Ingombro al suolo | Larghezza scala | Larghezza basetta | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6078N/05 | 5 | 2,35 | 1,16 | 3,16 | 0,55 | 60 | - | 8,0 |
6078N/06 | 6 | 2,60 | 1,39 | 3,39 | 0,64 | 60 | - | 9,0 |
6078N/07 | 7 | 2,85 | 1,62 | 3,62 | 0,74 | 60 | - | 10,3 |
6078N/08 | 8 | 3,10 | 1,86 | 3,86 | 0,83 | 60 | - | 11,4 |
6078N/09 | 9 | 3,35 | 2,09 | 4,09 | 0,93 | 60 | - | 12,5 |
6078N/10 | 10 | 3,60 | 2,32 | 4,32 | 1,02 | 60 | - | 13,8 |
6078N/11 | 11 | 3,85 | 2,55 | 4,55 | 1,11 | 60 | - | 15,0 |
6078N/12 | 12 | 4,10 | 2,78 | 4,78 | 1,21 | 60 | 90 | 16,3 |
6078N/13 | 13 | 4,35 | 3,02 | 5,02 | 1,30 | 60 | 100 | 17,3 |
6078N/14 | 14 | 4,60 | 3,25 | 5,25 | 1,40 | 60 | 100 | 18,5 |
6078N/15 | 15 | 4,85 | 3,48 | 5,48 | 1,49 | 60 | 100 | 19,5 |
6078N/16 | 16 | 5,10 | 3,71 | 5,71 | 1,58 | 60 | 100 | 21,0 |
6078N/17 | 17 | 5,35 | 3,94 | 5,94 | 1,67 | 60 | 110 | 22,0 |
6078N/18 | 18 | 5,60 | 4,18 | 6,18 | 1,77 | 60 | 110 | 23,0 |
6078N/19 | 19 | 5,85 | 4,41 | 6,41 | 1,86 | 60 | 110 | 24,0 |
6078N/20 | 20 | 6,10 | 4,64 | 6,65 | 1,96 | 60 | 110 | 25,0 |
IMMAGINI