Descrizione
SGABELLI SENZA PARAPETTI PER MANUTENZIONE INDUSTRIALE ED ACCESSO AUTOMEZZI CON DUE RUOTE PIENE MAGGIORATE DIAMETRO 260 PER CANTIERE
Serie di sgabelli professionali per l’accesso e la manutenzione su automezzi, piani rialzati o macchinari.
Sgabello in alluminio dotato di 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 con supporti in alluminio per terreno dissestato, terriccio o ghiaia.
Attrezzature professionali molto robuste e resistenti concepite per utilizzo intensivo.
In alluminio estruso nervato e saldato a TIG.
Si possono scegliere la larghezza e l’altezza adatti alle proprie esigenze di accesso.
I gradini piani da 20 cm di profondità sono comodi, ampi ed antisdrucciolo.
<strong>La rampa di salita a 45° può essere dotata su richiesta di 1 o 2 corrimani laterali.</strong>
<strong>La piattaforma può essere dotata su richiesta di parapetti su 2 lati (per lo sbarco frontale) o su 3 lati.</strong>
L’operatore può salire a “mani libere” e scendere anche con fronte rivolta allo sbarco.
IKARO P è imballato in termoretraibile.
Possono essere scelti modelli da 2 a 5 gradini (piattaforma inclusa) per un’altezza alla piattaforma che va da 40 a 100 cm da terra.
La larghezza della rampa di salita e della piattaforma può essere richiesta da 60, 80 o 100 cm.
La profondità della piattaforma di sbarco è disponibile da 40 o da 60 cm
<strong>Tutti i modelli possono essere richiesti con parapetti su tutti i lati della piattaforma, con sbarco frontale, laterale sinistro o laterale destro o doppio sbarco (destro/sinistro).</strong>
Ogni versione può essere richiesta con gradini e piattaforma in grigliato di alluminio (per far drenare sabbia, calce, cemento, neve, fango o altri materiali)
Tutti i modelli fino a 5 gradini sono a Norma Europea UNIEN14183.
Cod. | larghezza piattaforma | Profondità piattaforma | Gradini n. | Altezza piattaforma cm | Larghezza totale m | Peso Kg | Volume mc | Dimensioni di trasporto mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKAROP602 | 60 | 40 | 2 | 40 | 0,9 | 12,3 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP603 | 60 | 40 | 3 | 60 | 0,9 | 14,8 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP604 | 60 | 40 | 4 | 80 | 0,9 | 17,8 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP605 | 60 | 40 | 5 | 100 | 0,9 | 20,2 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP802 | 80 | 40 | 2 | 40 | 1,1 | 14 | 0,39 | 1100x404x870 |
SIKAROP803 | 80 | 40 | 3 | 60 | 1,1 | 16,9 | 0,54 | 1100x423x1158 |
SIKAROP804 | 80 | 40 | 4 | 80 | 1,1 | 20,6 | 0,68 | 1100x426x1442 |
SIKAROP805 | 80 | 40 | 5 | 100 | 1,1 | 23,6 | 0,81 | 1100x426x1731 |
SIKAROP1002 | 100 | 40 | 2 | 40 | 1,3 | 15,7 | 0,46 | 1300x404x870 |
SIKAROP1003 | 100 | 40 | 3 | 60 | 1,3 | 19,1 | 0,64 | 1300x423x1158 |
SIKAROP1004 | 100 | 40 | 4 | 80 | 1,3 | 23,5 | 0,8 | 1300x426x1442 |
SIKAROP1005 | 100 | 40 | 5 | 100 | 1,3 | 27,2 | 0,96 | 1300x426x1731 |
SIKAROP602/60 | 60 | 60 | 2 | 40 | 0,9 | 12,3 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROP603/60 | 60 | 60 | 3 | 60 | 0,9 | 14,8 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROP604/60 | 60 | 60 | 4 | 80 | 0,9 | 17,8 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROP605/60 | 60 | 60 | 5 | 100 | 0,9 | 20,2 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROP802/60 | 80 | 60 | 2 | 40 | 1,1 | 14 | 0,39 | 1100x404x870 |
SIKAROP803/60 | 80 | 60 | 3 | 60 | 1,1 | 16,9 | 0,54 | 1100x423x1158 |
SIKAROP804/60 | 80 | 60 | 4 | 80 | 1,1 | 20,6 | 0,68 | 1100x426x1442 |
SIKAROP805/60 | 80 | 60 | 5 | 100 | 1,1 | 23,6 | 0,81 | 1100x426x1731 |
SIKAROP1002/60 | 100 | 60 | 2 | 40 | 1,3 | 15,7 | 0,46 | 1300x404x870 |
SIKAROP1003/60 | 100 | 60 | 3 | 60 | 1,3 | 19,1 | 0,64 | 1300x423x1158 |
SIKAROP1004/60 | 100 | 60 | 4 | 80 | 1,3 | 23,5 | 0,8 | 1300x426x1442 |
SIKAROP1005/60 | 100 | 60 | 5 | 100 | 1,3 | 27,2 | 0,96 | 1300x426x1731 |
SIKAROPG602 | 60 | 40 | 2 | 40 | 0,9 | 12,3 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROPG603 | 60 | 40 | 3 | 60 | 0,9 | 14,8 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROPG604 | 60 | 40 | 4 | 80 | 0,9 | 17,8 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROPG605 | 60 | 40 | 5 | 100 | 0,9 | 20,2 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROPG802 | 80 | 40 | 2 | 40 | 1,1 | 14 | 0,39 | 1100x404x870 |
SIKAROPG803 | 80 | 40 | 3 | 60 | 1,1 | 16,9 | 0,54 | 1100x423x1158 |
SIKAROPG804 | 80 | 40 | 4 | 80 | 1,1 | 20,6 | 0,68 | 1100x426x1442 |
SIKAROPG805 | 80 | 40 | 5 | 100 | 1,1 | 23,6 | 0,81 | 1100x426x1731 |
SIKAROPG1002 | 100 | 40 | 2 | 40 | 1,3 | 15,7 | 0,46 | 1300x404x870 |
SIKAROPG1003 | 100 | 40 | 3 | 60 | 1,3 | 19,1 | 0,64 | 1300x423x1158 |
SIKAROPG1004 | 100 | 40 | 4 | 80 | 1,3 | 23,5 | 0,8 | 1300x426x1442 |
SIKAROPG1005 | 100 | 40 | 5 | 100 | 1,3 | 27,2 | 0,96 | 1300x426x1731 |
SIKAROPG602/60 | 60 | 60 | 2 | 40 | 0,9 | 12,3 | 0,32 | 900x404x870 |
SIKAROPG603/60 | 60 | 60 | 3 | 60 | 0,9 | 14,8 | 0,44 | 900x423x1158 |
SIKAROPG604/60 | 60 | 60 | 4 | 80 | 0,9 | 17,8 | 0,55 | 900x426x1442 |
SIKAROPG605/60 | 60 | 60 | 5 | 100 | 0,9 | 20,2 | 0,66 | 900x426x1731 |
SIKAROPG802/60 | 80 | 60 | 2 | 40 | 1,1 | 14 | 0,39 | 1100x404x870 |
SIKAROPG803/60 | 80 | 60 | 3 | 60 | 1,1 | 16,9 | 0,54 | 1100x423x1158 |
SIKAROPG804/60 | 80 | 60 | 4 | 80 | 1,1 | 20,6 | 0,68 | 1100x426x1442 |
SIKAROPG805/60 | 80 | 60 | 5 | 100 | 1,1 | 23,6 | 0,81 | 1100x426x1731 |
SIKAROPG1002/60 | 100 | 60 | 2 | 40 | 1,3 | 15,7 | 0,46 | 1300x404x870 |
SIKAROPG1003/60 | 100 | 60 | 3 | 60 | 1,3 | 19,1 | 0,64 | 1300x423x1158 |
SIKAROPG1004/60 | 100 | 60 | 4 | 80 | 1,3 | 23,5 | 0,8 | 1300x426x1442 |
SIKAROPG1005/60 | 100 | 60 | 5 | 100 | 1,3 | 27,2 | 0,96 | 1300x426x1731 |
<h3>IMMAGINI</h3>
<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p.webp”><img class=”size-medium wp-image-20883″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-300×250.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P particoalre ruote” width=”300″ height=”250″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P particoalre ruote<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-1.webp”><img class=”size-medium wp-image-20882″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-1-300×147.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P particoalre gradino estruso” width=”300″ height=”147″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P particoalre gradino estruso<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-3.webp”><img class=”size-medium wp-image-20881″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-3-300×144.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P particoalre gradino grigliato” width=”300″ height=”144″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P particoalre gradino grigliato<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-5.webp”><img class=”size-medium wp-image-20879″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-5-300×275.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P particoalre piede” width=”300″ height=”275″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P particoalre piede<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-4.webp”><img class=”size-medium wp-image-20878″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-4-300×225.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P imaballato” width=”300″ height=”225″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P imaballato<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-6.webp”><img class=”size-medium wp-image-20877″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/sgabelli-professionali-ikaro-p-6-300×225.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P imaballato” width=”300″ height=”225″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P imaballato<a href=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/59b7e2fb-60da-4a9a-a54d-53b33c3b6df1.webp”><img class=”size-medium wp-image-20876″ src=”https://www.storesite.it/wp-content/uploads/59b7e2fb-60da-4a9a-a54d-53b33c3b6df1-266×300.webp” alt=”Sgabelli professionali IKARO P” width=”266″ height=”300″ /></a> Sgabelli professionali IKARO P