Descrizione
Sgabello 3 gradini
Sgabello Industriale con gradini larghi e personalizzabile con diversi accessori optional
Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita.
In alluminio interamente saldato, forma un monolito ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l’accesso a piani di carico.
Gli ampi gradini piani cm 45×20 antisdrucciolo sono saldati ad una robusta struttura tubolare (mm 25×25).
La base è svasata con un appoggio a terra estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo.
È inattaccabile dalla ruggine.
Dimensioni gradino (larghezzaxprofondità) cm 45×20
Distanza tra i gradini cm 24
Piedini antisdrucciolo in PVC
Superficie gradini antisdrucciolo
Etichette e manuale d’uso e manutenzione
Certificato di collaudo secondo le normative italiane D.lgs.81/2008 ed europee UNIEN14183
Gradini alluminio estruso Codice | Gradini n. | Altezza piattaforma m | Altezza di lavoro m | Larghezza di base m | Peso Kg | Larghezza rampa |
---|---|---|---|---|---|---|
SCARGO01 | 1 | 0,24 | 2,24 | 52 | 2 | 50 |
SCARGO02 | 2 | 0,48 | 2,48 | 58,5 | 4 | 50 |
SCARGO03 | 3 | 0,72 | 2,72 | 62 | 6 | 50 |
SCARGO04 | 4 | 0,96 | 2,96 | 64 | 8 | 50 |
VARIANTI
Larghezza rampa cm 50
Larghezza rampa cm 60
Larghezza rampa cm 80
Larghezza rampa cm 100
Gradino in estruso o grigliato
Il gradino superiore standard è profondo 20 cm. E’ possibile ordinare lo sgabello “SPECIALE” con una piattaforma superiore con profondità maggiorata.
Ecco i codici per ogni tipo di piattaforma per ogni modello. In questo caso si tratta di prodotto “su misura” con tempi di consegna più lunghi.
Accessori a richiesta su tutti i modelli.
Gradini n. | Altezza piattaforma m | Altezza di lavoro m | Gradini alluminio grigliato Codice | Larghezza di base m | Peso Kg | Gradini alluminio grigliato Codice | Gradini alluminio estruso Codice | Larghezza di base m | Peso Kg | Gradini alluminio grigliato Codice | Gradini alluminio estruso Codice | Larghezza di base m | Peso Kg | Gradini alluminio grigliato Codice | Gradini alluminio estruso Codice | Larghezza di base m | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,24 | 2,24 | SCARGO01G | 52 | 2 | SCARGO01L60GG | SCARGO01L60 | 62 | 3 | SCARGO01L80GG | SCARGO01L80 | 72 | 4 | SCARGO01L100GG | SCARGO01L100 | 82 | 5 |
2 | 0,48 | 2,48 | SCARGO02G | 58,5 | 4 | SCARGO02L60GG | SCARGO02L60 | 68,5 | 5 | SCARGO02L80GG | SCARGO02L80 | 78,5 | 6 | SCARGO02L100GG | SCARGO02L100 | 88,5 | 7 |
3 | 0,72 | 2,72 | SCARGO03G | 62 | 6 | SCARGO03L60GG | SCARGO03L60 | 72 | 7 | SCARGO03L80GG | SCARGO03L80 | 82 | 8 | SCARGO03L100GG | SCARGO03L100 | 92 | 9 |
4 | 0,96 | 2,96 | SCARGO04G | 64 | 8 | SCARGO04L60GG | SCARGO04L60 | 74 | 9 | SCARGO04L80GG | SCARGO04L80 | 84 | 10 | SCARGO04L100GG | SCARGO04L100 | 94 | 11 |
IMMAGINI






















