Descrizione
Ponti di carico in alluminio MS040G 910 x 1500 mm
I ponti di carico traslabili lateralmente su binario della famiglia MS040G si adattano perfettamente a molte applicazioni in campo logistico per le attività di carico
e scarico in banchina. Realizzati con robusti profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo, possono essere facilmente posizionati per il corretto utilizzo semplicemente facendoli scivolare all’interno del binario guida. Se non utilizzati, dovrebbero essere posizionati verticalmente, azionando poi il fermo di sicurezza si evita che i ponti possano cadere accidentalmente. La gamma standard consente, a mezzi fino a 5.000 Kg di portata, il superamento di piccoli e medi dislivelli fino a 110 mm.
Portata alla coppia kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M040B3/15 | MM045SL.30.15 | 2132 | 2370 | 2370 | 1500 | 315 | 21 |
M040B3/20 | MM045SL.30.20 | 1421 | 1705 | 2132 | 2000 | 315 | 27 |
M040B3/25 | MM045SL.30.25 | 1066 | 1218 | 1421 | 2500 | 315 | 33 |
M040B3/30 | MM045SL.30.30 | 810 | 899 | 1012 | 3000 | 315 | 39 |
M040B3/35 | MM045SL.30.35 | 639 | 697 | 767 | 3500 | 315 | 45 |
M040B3/40 | MM045SL.30.40 | 517 | 557 | 604 | 4000 | 315 | 51 |
M040B3/15/2 | MM045SL.60.15 | 2900 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 40 |
M040B3/20/2 | MM045SL.60.20 | 2842 | 2900 | 2900 | 2000 | 615 | 52 |
M040B3/25/2 | MM045SL.60.25 | 2132 | 2436 | 2842 | 2500 | 615 | 64 |
M040B3/30/2 | MM045SL.60.30 | 1620 | 1799 | 2025 | 3000 | 615 | 76 |
M040B3/35/2 | MM045SL.60.35 | 1279 | 1395 | 1535 | 3500 | 615 | 88 |
M040B3/40/2 | MM045SL.60.40 | 1035 | 1115 | 1208 | 4000 | 615 | 100 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.
Binario guida su richiesta