Descrizione
Sponde di carico MS040AL 565 x 1250 mm incernierata
Questa gamma di sponde di carico incernierate, avente spessore di 40 mm, si propone con due tipologie di fissaggio della sponda al piano di carico del veicolo; in acciaio ed in alluminio. Realizzate utilizzando robusti profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo sono particolarmente apprezzate dagli allestitori di mezzi per il trasporto e si adattano perfettamente alle esigenze di carico e scarico merci con l’utilizzo di transpallet elettrici e carrelli elevatori.
Portata alla coppia kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M030B3/15 | MM035SL.30.15 | 1178 | 1570 | 2355 | 1500 | 315 | 18 |
M030B3/20 | MM035SL.30.20 | 785 | 942 | 1178 | 2000 | 315 | 23 |
M030B3/25 | MM035SL.30.25 | 589 | 673 | 785 | 2500 | 315 | 28 |
M030B3/30 | MM035SL.30.30 | 447 | 496 | 559 | 3000 | 315 | 33 |
M030B3/35 | MM035SL.30.35 | 353 | 385 | 423 | 3500 | 315 | 38 |
M030B3/40 | MM035SL.30.40 | 285 | 307 | 334 | 4000 | 315 | 43 |
M030B3/15/2 | MM035SL.60.15 | 2356 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 35 |
M030B3/20/2 | MM035SL.60.20 | 1570 | 1884 | 2356 | 2000 | 615 | 45 |
M030B3/25/2 | MM035SL.60.25 | 1178 | 1346 | 1570 | 2500 | 615 | 55 |
M030B3/30/2 | MM035SL.60.30 | 894 | 993 | 1119 | 3000 | 615 | 65 |
M030B3/35/2 | MM035SL.60.35 | 707 | 770 | 847 | 3500 | 615 | 75 |
M030B3/40/2 | MM035SL.60.40 | 571 | 615 | 668 | 4000 | 615 | 85 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.