Descrizione
Ponti di carico in alluminio MS040-2TL 1002 x 1500 mm
Questa gamma di ponti di carico amovibili è stata realizzata con speciali profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo e si presta per le applicazioni logistiche più performanti che necessitano di movimentare transpallet elettrici e carrelli elevatori dalla banchina della piattaforma logistica al piano di carico del veicolo adibito al trasporto merci e viceversa. Grazie alle maniglie laterali standard il prodotto può essere spostato rapidamente e senza sforzi in funzione delle necessità di utilizzo. La gamma standard consente, a mezzi fino a 5.000 Kg di portata, il superamento di dislivelli fino a 120 mm.
Codice Articolo | Portata alla coppia kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Passo 1500 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm | Ingombro rampa standard con bordi E* mm | Peso alla coppia kg |
M085/20 | MM085BL.30.20 | MM085SL.30.20 | 3000 | 3400 | 3400 | 1995 | 1944 | 1846 | 1910 | 91 | 25 |
M085/25 | MM085BL.30.25 | MM085SL.30.25 | 2100 | 2600 | 3000 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 91 | 28 |
M085/30 | MM085BL.30.30 | MM085SL.30.30 | 1500 | 1710 | 2100 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 91 | 33 |
M085/35 | MM085BL.30.35 | MM085SL.30.35 | 1200 | 1330 | 1500 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 91 | 38 |
M085/40 | MM085BL.30.40 | MM085SL.30.40 | 1000 | 1090 | 1200 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 91 | 44 |
M085/45 | MM085BL.30.45 | MM085SL.30.45 | 850 | 920 | 1000 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 91 | 49 |
Altre dimensioni su richiesta.
* Minimo 1250 mm