Descrizione
Sponde di carico MS030AL 1690 x 1250 mm
Questa gamma di sponde di carico incernierate, avente spessore di 30 mm, si propone con due tipologie di fissaggio della sponda al piano di carico del veicolo; in acciaio ed in alluminio. Realizzate utilizzando robusti profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo sono particolarmente apprezzate dagli allestitori di mezzi per il trasporto e si adattano perfettamente alle esigenze di carico e scarico merci con l’utilizzo di transpallet elettrici e carrelli elevatori.
Portata alla coppia kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M040B2/15 | MM040SL.20.15 | 1259 | 1580 | 1580 | 1500 | 215 | 14 |
M040B2/20 | MM040SL.20.20 | 839 | 1007 | 1259 | 2000 | 215 | 18 |
M040B2/25 | MM040SL.20.25 | 630 | 719 | 839 | 2500 | 215 | 22 |
M040B2/30 | MM040SL.20.30 | 478 | 532 | 598 | 3000 | 215 | 25 |
M040B2/35 | MM040SL.20.35 | 378 | 412 | 453 | 3500 | 215 | 29 |
M040B2/40 | MM040SL.20.40 | 306 | 328 | 357 | 4000 | 215 | 33 |
M040B2/15/2 | MM040SL.40.15 | 2518 | 2900 | 2900 | 1500 | 415 | 26 |
M040B2/20/2 | MM040SL.40.20 | 1678 | 2014 | 2518 | 2000 | 415 | 33 |
M040B2/25/2 | MM040SL.40.25 | 1260 | 1438 | 1678 | 2500 | 415 | 41 |
M040B2/30/2 | MM040SL.40.30 | 957 | 1064 | 1197 | 3000 | 415 | 48 |
M040B2/35/2 | MM040SL.40.35 | 756 | 824 | 907 | 3500 | 415 | 56 |
M040B2/40/2 | MM040SL.40.40 | 612 | 657 | 714 | 4000 | 415 | 63 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.