Descrizione
Sponde di carico MS030AC 1565 x 1250 mm minimo
Questa gamma di sponde di carico incernierate, avente spessore di 40 mm, si propone con due tipologie di fissaggio della sponda al piano di carico del veicolo; in acciaio ed in alluminio. Realizzate utilizzando robusti profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo sono particolarmente apprezzate dagli allestitori di mezzi per il trasporto e si adattano perfettamente alle esigenze di carico e scarico merci con l’utilizzo di transpallet elettrici e carrelli elevatori.
Portata alla coppia kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 0 mm | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Lunghezza L mm | Larghezza esterna B mm | Altezza montante C mm | Dislivello superabile min/max | Ingombro totale rampa E mm | Peso alla coppia kg |
M030B2BHLS/15 | MM011S0.20.15 | 280 | 320 | 400 | 540 | 540 | 1492 | 215 | 30 | 260 / 380 | 90 | 8,0 |
M030B2BHLS/20 | MM011S0.20.20 | 200 | 225 | 280 | 360 | 450 | 1980 | 215 | 30 | 390 / 520 | 104 | 10,0 |
M030B2BHS/15 | MM013S0.20.15 | 400 | 450 | 520 | 560 | 600 | 1492 | 215 | 30 | 260 / 380 | 90 | 10,5 |
M030B2BHS/20 | MM013S0.20.20 | 320 | 400 | 480 | 540 | 580 | 1980 | 215 | 30 | 390 / 520 | 104 | 14,0 |
M030B3BHS/15 | MM015S0.30.15 | 640 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1492 | 315 | 30 | 260 / 380 | 90 | 16,0 |
M030B3BHS/20 | MM015S0.30.20 | 520 | 580 | 720 | 900 | 1000 | 1980 | 315 | 30 | 390 / 520 | 104 | 21,0 |
M030B3BHS/25 | MM015S0.30.25 | 400 | 450 | 560 | 720 | 850 | 2499 | 315 | 30 | 530 / 650 | 115 | 26,0 |
M040B3BHS/30 | MM017S0.30.30 | 560 | 600 | 720 | 900 | 1000 | 2988 | 315 | 40 | 660 / 800 | 122 | 36,0 |
* Minimo 1250 mm
Altre dimensioni su richiesta.