Descrizione
Ponti di carico in alluminio MS030-2TL 1002 x 1500 mm
Questa gamma di ponti di carico amovibili è stata realizzata con speciali profili di alluminio estrusi con superficie zigrinata antiscivolo e si presta per le applicazioni logistiche più performanti che necessitano di movimentare transpallet elettrici e carrelli elevatori dalla banchina della piattaforma logistica al piano di carico del veicolo adibito al trasporto merci e viceversa. Grazie alle maniglie laterali standard il prodotto può essere spostato rapidamente e senza sforzi in funzione delle necessità di utilizzo. La gamma standard consente, a mezzi fino a 5.000 Kg di portata, il superamento di dislivelli fino a 120 mm.
Portata alla coppia kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice Articolo | Passo 0 mm | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Lunghezza L mm | Larghezza esterna B mm | Altezza montante C mm | Dislivello superabile min/max | Peso alla coppia kg |
M030B2HLS/15 | MM010S0.20.15 | 350 | 425 | 500 | 600 | 600 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 8,0 |
M030B2HLS/20 | MM010S0.20.20 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 10,0 |
M030B2HS/15 | MM012S0.20.15 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1500 | 215 | 30 | 350 / 450 | 10,5 |
M030B2HS/20 | MM012S0.20.20 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1990 | 215 | 30 | 460 / 600 | 14,0 |
M030B3HS/15 | MM014S0.30.15 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 315 | 30 | 350 / 450 | 16,0 |
M030B3HS/20 | MM014S0.30.20 | 650 | 780 | 900 | 1000 | 1000 | 1990 | 315 | 30 | 460 / 600 | 21,0 |
M030B3HS/25 | MM014S0.30.25 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2510 | 315 | 30 | 610 / 750 | 26,0 |
M040B3HS/30 | MM016S0.30.30 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 3000 | 315 | 40 | 760 / 900 | 36,0 |
Altre dimensioni su richiesta.
*Minimo 1250 mm