Descrizione
Rampe carrabili con corrimano MPI 1390 x 1120 mm
Codice Articolo | Portata alla coppia kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Passo 1500 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm ** | Ingombro rampa standard con bordi E* mm | Peso alla coppia kg |
M076/20 | MM076BL.30.20 | MM076SL.30.20 | 3500 | 3500 | 3500 | 1995 | 1944 | 1846 | 1910 | 91 | 28 |
M076/25 | MM076BL.30.25 | MM076SL.30.25 | 2330 | 2700 | 3500 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 91 | 35 |
M076/30 | MM076BL.30.30 | MM076SL.30.30 | 1750 | 2000 | 2330 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 91 | 39 |
M076/35 | MM076BL.30.35 | MM076SL.30.35 | 1400 | 1550 | 1750 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 91 | 45 |
M076/40 | MM076BL.30.40 | MM076SL.30.40 | 1160 | 1270 | 1400 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 91 | 51 |
M076/45 | MM076BL.30.45 | MM076SL.30.45 | 1000 | 1070 | 1160 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 91 | 57 |
* Mezzo cingolato largo 750 mm con passo 1000 mm
** Mezzo gommato largo 900 mm con passo 750 mm