Descrizione
Rampe di carico larghe elevata portata 2000 x 500 mm MPCL
Questa tipologia di rampe, con speciale piano di calpestio antiscivolo, può essere utilizzata singolarmente o in coppia e risulta particolarmente adatta alla movimentazione di attrezzature con ruote o cingoli in gomma di piccole dimensioni. Le gamma è disponibile con diversi tipi di testate in funzione dell’utilizzo e viene realizzata con bordi, senza bordi o con un solo bordo. Il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio.
Modello | con bordi | senza bordi | Portata alla coppia kg a passo 1000 mm | Portata singola kg a passo 1000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Ingombro rampa standard con bordi E mm | Ingombro rampa standard senza bordi E mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPCL065/16 | MM430BL.50.16 | MM430SL.50.16 | 3000 | 1500 | 1591 | 1541 | 1443 | 1485 | 88 | 72 | 29 |
MPCL065/18 | MM430BL.50.18 | MM430SL.50.18 | 2000 | 1000 | 1791 | 1741 | 1643 | 1685 | 88 | 72 | 32 |
MPCL065/20 | MM430BL.50.20 | MM430SL.50.20 | 2000 | 1000 | 1991 | 1941 | 1843 | 1885 | 88 | 72 | 35 |
MPCL065/24 | MM430BL.50.24 | MM430SL.50.24 | 1300 | 650 | 2391 | 2341 | 2243 | 2285 | 88 | 72 | 42 |
MPCL065/26 | MM430BL.50.26 | MM430SL.50.26 | 1300 | 650 | 2591 | 2541 | 2443 | 2485 | 88 | 72 | 45 |
MPCL065/30 | MM430BL.50.30 | MM430SL.50.30 | 1000 | 500 | 2991 | 2941 | 2843 | 2885 | 88 | 72 | 51 |
MPCL065/36 | MM430BL.50.36 | MM430SL.50.36 | 800 | 400 | 3591 | 3541 | 3443 | 3485 | 88 | 72 | 61 |
MPCL065/40 | MM430BL.50.40 | MM430SL.50.40 | 660 | 330 | 3991 | 3941 | 3843 | 3885 | 88 | 72 | 67 |
Rampe di carico larghe elevata portata 2000 x 500 mm MPCL
Lunghezza (testata L): 1591 mm
Larghezza esterna: mm 500
Larghezza interna: mm 440
Altezza Montante: mm 65
Portata Kg a Passo 1000 mm: 2000
Peso all’unità kg: 35