Descrizione
Pedana di carico fissa in alluminio MPC 3000 x 1000 mm
Modello | con bordi | senza bordi | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza standard L mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Ingombro pedana con bordi E* mm | Peso all'unità kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC1800.750.1000 | MM402BL.07.18 | MM402SL.07.18 | 1000 | 1791 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 21 |
MPC2000.750.1000 | MM402BL.07.20 | MM402SL.07.20 | 1000 | 1991 | 690 | 750 | 29 | 65 | 83 | 24 |
MPC2400.750.1000 | MM402BL.07.24 | MM402SL.07.24 | 1000 | 2391 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 29 |
MPC2600.750.1000 | MM402BL.07.26 | MM402SL.07.26 | 1000 | 2591 | 690 | 750 | 29 | 85 | 91 | 32 |
MPC3000.750.1000 | MM402BL.07.30 | MM402SL.07.30 | 1000 | 2991 | 690 | 750 | 29 | 100 | 100 | 37 |
MPC3600.750.1000 | MM402BL.07.36 | MM402SL.07.36 | 1000 | 3591 | 690 | 750 | 29 | 115 | 115 | 45 |
MPC1800.1000.1000 | MM402BL.10.18 | MM402SL.10.18 | 1000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 27 |
MPC2000.1000.1000 | MM402BL.10.20 | MM402SL.10.20 | 1000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 65 | 83 | 30 |
MPC2400.1000.1000 | MM402BL.10.24 | MM402SL.10.24 | 1000 | 2391 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 37 |
MPC2600.1000.1000 | MM402BL.10.26 | MM402SL.10.26 | 1000 | 2591 | 940 | 1000 | 29 | 85 | 91 | 40 |
MPC3000.1000.1000 | MM402BL.10.30 | MM402SL.10.30 | 1000 | 2991 | 940 | 1000 | 29 | 100 | 100 | 46 |
MPC3600.1000.1000 | MM402BL.10.36 | MM402SL.10.36 | 1000 | 3591 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 115 | 56 |
MPC4000.1000.1000 | MM402BL.10.40 | MM402SL.10.40 | 1000 | 3991 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 66 |
MPC4400.1000.1000 | MM402BL.10.44 | MM402SL.10.44 | 1000 | 4391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 125 | 72 |
MPC5000.1000.1000 | MM402BL.10.50 | MM402SL.10.50 | 1000 | 4991 | 940 | 1000 | 30 | 140 | 140 | 85 |
* Ingombro E della pedana senza bordi è uguale all’altezza D del montante +10mm.