Descrizione
Rampe carico macchine operatrici carichi elevati M200 2500
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 300 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 480 mm
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M200/25 | MM201BL.58.25 | MM201SL.58.25 | 14000 | 14000 | 14000 | 2462 | 2400 | 2286 | 2350 | 102 |
M200/30 | MM201BL.58.30 | MM201SL.58.30 | 10620 | 14000 | 14000 | 2962 | 2900 | 2786 | 2850 | 122 |
M200/35 | MM201BL.58.35 | MM201SL.58.35 | 8500 | 10620 | 14000 | 3462 | 3400 | 3286 | 3350 | 141 |
M200/40 | MM201BL.58.40 | MM201SL.58.40 | 7080 | 8500 | 10620 | 3962 | 3900 | 3786 | 3850 | 161 |
M200/45 | MM201BL.58.45 | MM201SL.58.45 | 6070 | 7080 | 8500 | 4462 | 4400 | 4286 | 4350 | 180 |
M200/50 | MM201BL.58.50 | MM201SL.58.50 | 5310 | 6070 | 7080 | 4962 | 4900 | 4786 | 4850 | 183 |
M200/55 | MM201BL.58.55 | MM201SL.58.55 | 4720 | 5310 | 6070 | 5462 | 5400 | 5286 | 5350 | 201 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 300 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 480 mm.
La gamma è disponibile con un solo bordo.