Descrizione
Rampe carico macchine operatrici carichi elevati M160 45/45
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 200 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 430 mm
Le più robuste e resistenti rampe di questa gamma sono adatte alla movimentazione di macchine operatrici aventi carichi elevati utilizzati in diversi settori, dall’agricoltura al giardinaggio, dall’edilizia al movimento terra, come: trattori, escavatori, ruspe e piattaforme aeree. Particolarmente adatte anche per caricare e scaricare containers. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi pesanti in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata con bordi, senza bordi, con un solo bordo ed il prodotto viene fornito con le necessarie catene di ancoraggio. Su richiesta la gamma senza bordi è fornibile con rivestimento in gomma vulcanizzata per la specifica movimentazione di rulli compattatori e mezzi con cingoli in acciaio.
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 380 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M160/25 | MM160BL.46.25 | MM160SL.46.25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 400 | 460 | 69 |
M160/30 | MM160BL.46.30 | MM160SL.46.30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 400 | 460 | 81 |
M160/35 | MM160BL.46.35 | MM160SL.46.35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 400 | 460 | 94 |
M160/40 | MM160BL.46.40 | MM160SL.46.40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 400 | 460 | 106 |
M160/45 | MM160BL.46.45 | MM160SL.46.45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 400 | 460 | 119 |
M160/50 | MM160BL.46.50 | MM160SL.46.50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 400 | 460 | 131 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 430 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M160/25L | MM160BL.51.25 | MM160SL.51.25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 2450 | 2336 | 2400 | 450 | 510 | 73 |
M160/30L | MM160BL.51.30 | MM160SL.51.30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 2950 | 2836 | 2900 | 450 | 510 | 86 |
M160/35L | MM160BL.51.35 | MM160SL.51.35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 3450 | 3336 | 3400 | 450 | 510 | 99 |
M160/40L | MM160BL.51.40 | MM160SL.51.40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 3950 | 3836 | 3900 | 450 | 510 | 112 |
M160/45L | MM160BL.51.45 | MM160SL.51.45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 4450 | 4336 | 4400 | 450 | 510 | 125 |
M160/50L | MM160BL.51.50 | MM160SL.51.50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 4950 | 4836 | 4900 | 450 | 510 | 138 |
La gamma è disponibile con un solo bordo.