Descrizione
Cavalletti di carico in alluminio M136 400 mm
Il sistema rampe con cavalletto consente il carico di mezzi che hanno limiti di superamento di pendenze elevate. Il sistema è componibile: in questo modo si contengono i pesi di ciascun elemento facilitando l’installazione e la movimentazione. Il cavalletto garantisce al sistema la massima stabilità per transitare in sicurezza ed è adattabile con ogni modello di rampa disponibile a catalogo. La realizzazione è personalizzabile in base alle vostre esigenze.
Codice Articolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordo | senza bordo | Portata Kg a Passo 1000 mm | Lunghezza standard mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Altezza bordo C mm | Altezza montante D mm | Peso all'unità kg |
MPCP1800.1000.2000 | MM411BL.10.18 | MM411SL.10.18 | 2000 | 1791 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 34 |
MPCP2000.1000.2000 | MM411BL.10.20 | MM411SL.10.20 | 2000 | 1991 | 940 | 1000 | 29 | 115 | 38 |
MPCP2400.1000.2000 | MM411BL.10.24 | MM411SL.10.24 | 2000 | 2391 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 47 |
MPCP2600.1000.2000 | MM411BL.10.26 | MM411SL.10.26 | 2000 | 2591 | 940 | 1000 | 30 | 125 | 51 |
MPCP3000.1000.2000 | MM411BL.10.30 | MM411SL.10.30 | 2000 | 2991 | 940 | 1000 | 31 | 140 | 60 |
MPCP3600.1000.2000 | MM411BL.10.36 | MM411SL.10.36 | 2000 | 3591 | 940 | 1000 | 42 | 150 | 77 |
MPCP4000.1000.2000 | MM411BL.10.40 | MM411SL.10.40 | 2000 | 3991 | 940 | 1000 | 43 | 160 | 89 |
MPCP4400.1000.2000 | MM411BL.10.44 | MM411SL.10.44 | 2000 | 4391 | 940 | 1000 | 43 | 170 | 101 |
Cavalletti di carico in alluminio M136 400 mm
Larghezza esterna mm: 450
Altezza mm: 610
Le misure possono essere modificate in funzione delle vostre esigenze di carico.
Portata alla coppia kg: 37500
Peso alla coppia kg: 96
Prezzo su richiesta