Descrizione
Rampe carico mezzi gommati trattori escavatori M125 50/40
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 200 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 320 mm
Questa gamma di rampe di carico e scarico, realizzate con profili di alluminio estruso di elevata qualità, è particolarmente adatta alla movimentazione di mezzi gommati di media portata utilizzati in diversi settori, dall’agricoltura al giardinaggio, dall’edilizia al movimento terra, come: trattori, escavatori, dumper etc. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata con bordi, senza bordi o con un bordo solo ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio. Su richiesta la gamma senza bordi è fornibile con rivestimento in gomma vulcanizzata per la specifica movimentazione di rulli compattatori e mezzi con cingoli in acciaio.
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 280 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M125/25 | MM126BL.36.25 | MM126SL.36.25 | 4580 | 6000 | 6000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 300 | 360 | 44 |
M125/30 | MM126BL.36.30 | MM126SL.36.30 | 3435 | 4580 | 6000 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 300 | 360 | 52 |
M125/35 | MM126BL.36.35 | MM126SL.36.35 | 2750 | 3435 | 4580 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 300 | 360 | 60 |
M125/40 | MM126BL.36.40 | MM126SL.36.40 | 2290 | 2750 | 3435 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 300 | 360 | 67 |
M125/45 | MM126BL.36.45 | MM126SL.36.45 | 1965 | 2290 | 2750 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 300 | 360 | 74 |
M125/50 | MM126BL.36.50 | MM126SL.36.50 | 1720 | 1965 | 2290 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 300 | 360 | 82 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 320 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M125/25L | MM126BL.40.25 | MM126SL.40.25 | 4580 | 6000 | 6000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 340 | 400 | 46 |
M125/30L | MM126BL.40.30 | MM126SL.40.30 | 3435 | 4580 | 6000 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 340 | 400 | 55 |
M125/35L | MM126BL.40.35 | MM126SL.40.35 | 2750 | 3435 | 4580 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 340 | 400 | 64 |
M125/40L | MM126BL.40.40 | MM126SL.40.40 | 2290 | 2750 | 3435 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 340 | 400 | 73 |
M125/45L | MM126BL.40.45 | MM126SL.40.45 | 1965 | 2290 | 2750 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 340 | 400 | 81 |
M125/50L | MM126BL.40.50 | MM126SL.40.50 | 1720 | 1965 | 2290 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 340 | 400 | 90 |
La gamma è disponibile con un solo bordo.