Descrizione
Rampe carico mezzi gommati trattori M115 30/40
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 200 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 320 mm
Questa gamma di rampe di carico e scarico, realizzate con profili di alluminio estruso di elevata qualità, è particolarmente adatta alla movimentazione di mezzi gommati di media portata utilizzati in diversi settori, dall’agricoltura al giardinaggio, dall’edilizia al movimento terra, come: trattori, escavatori, dumper etc. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata con bordi, senza bordi o con un bordo solo ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio. Su richiesta la gamma senza bordi è fornibile con rivestimento in gomma vulcanizzata per la specifica movimentazione di rulli compattatori e mezzi con cingoli in acciaio.
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 280 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115/25 | MM116BL.36.25 | MM116SL.36.25 | 3000 | 4500 | 5000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 300 | 360 | 39 |
M115/30 | MM116BL.36.30 | MM116SL.36.30 | 2500 | 3000 | 4500 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 300 | 360 | 44 |
M115/35 | MM116BL.36.35 | MM116SL.36.35 | 2000 | 2500 | 3000 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 300 | 360 | 51 |
M115/40 | MM116BL.36.40 | MM116SL.36.40 | 1500 | 1800 | 2500 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 300 | 360 | 58 |
M115/45 | MM116BL.36.45 | MM116SL.36.45 | 1285 | 1500 | 1800 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 300 | 360 | 65 |
M115/50 | MM116BL.36.50 | MM116SL.36.50 | 1125 | 1285 | 1500 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 300 | 360 | 72 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 320 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115/25L | MM116BL.40.25 | MM116SL.40.25 | 3000 | 4500 | 5000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 340 | 400 | 41 |
M115/30L | MM116BL.40.30 | MM116SL.40.30 | 2500 | 3000 | 4500 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 340 | 400 | 49 |
M115/35L | MM116BL.40.35 | MM116SL.40.35 | 2000 | 2500 | 3000 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 340 | 400 | 56 |
M115/40L | MM116BL.40.40 | MM116SL.40.40 | 1500 | 1800 | 2500 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 340 | 400 | 64 |
M115/45L | MM116BL.40.45 | MM116SL.40.45 | 1285 | 1500 | 1800 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 340 | 400 | 71 |
M115/50L | MM116BL.40.50 | MM116SL.40.50 | 1125 | 1285 | 1500 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 340 | 400 | 79 |
La gamma è disponibile con un solo bordo.