Descrizione
Rampe carico mezzi gommati trattori escavatori M100 40/40
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 200 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 320 mm
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Passo 1500 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Ingombro rampa standard con bordi E* mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100/25 | MM101BL.36.25 | MM101SL.36.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 300 | 360 | 104 | 36 |
M100/30 | MM101BL.36.30 | MM101SL.36.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 300 | 360 | 104 | 39 |
M100/35 | MM101BL.36.35 | MM101SL.36.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 300 | 360 | 104 | 45 |
M100/40 | MM101BL.36.40 | MM101SL.36.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 300 | 360 | 104 | 51 |
M100/45 | MM101BL.36.45 | MM101SL.36.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 300 | 360 | 104 | 56 |
M100/50 | MM101BL.36.50 | MM101SL.36.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 300 | 360 | 104 | 62 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 280 mm.
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Passo 1500 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "G" mm | Lunghezza con testata tipo "A" mm | Lunghezza con testata tipo "T" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Ingombro rampa standard con bordi E* mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100/25L | MM101BL.40.25 | MM101SL.40.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 340 | 400 | 104 | 38 |
M100/30L | MM101BL.40.30 | MM101SL.40.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 340 | 400 | 104 | 45 |
M100/35L | MM101BL.40.35 | MM101SL.40.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 340 | 400 | 104 | 47 |
M100/40L | MM101BL.40.40 | MM101SL.40.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 340 | 400 | 104 | 54 |
M100/45L | MM101BL.40.45 | MM101SL.40.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 340 | 400 | 104 | 60 |
M100/50L | MM101BL.40.50 | MM101SL.40.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 340 | 400 | 104 | 66 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 320 mm.
La gamma è disponibile anche con un solo bordo.
Questa gamma di rampe di carico e scarico, realizzate con profili di alluminio estruso di elevata qualità, è particolarmente adatta alla movimentazione di mezzi gommati di media portata utilizzati in diversi settori, dall’agricoltura al giardinaggio, dall’edilizia al movimento terra, come: trattori, escavatori, dumper etc. Disponibili in varie larghezze e con diversi tipi di testate sono particolarmente apprezzate dai costruttori di rimorchi in quanto si adattano perfettamente alle loro esigenze. La gamma viene realizzata con bordi, senza bordi o con un bordo solo ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio. Su richiesta la gamma senza bordi è fornibile con rivestimento in gomma vulcanizzata per la specifica movimentazione di rulli compattatori e mezzi con cingoli in acciaio.
TIPI DI TESTATA DISPONIBILE
TESTATA STANDARD (L)
TESTATA CON UNCINO (G) (SU RICHIESTA)
TESTATA CON APPOGGIO (A) (SU RICHIESTA)
TESTATA CON TUBO (T) (SU RICHIESTA)