Descrizione
Rampe carico mezzi gommati trattori escavatori M065 3500/440
• LARGHEZZA MINIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 300 mm
• LARGHEZZA MASSIMA DELLA RUOTA O DEL CINGOLO 420 mm
Questa vasta gamma di rampe compatte con ingombro ridotto è particolarmente adatta alla movimentazione di mezzi gommati utilizzati in diversi settori, dall’agricoltura al giardinaggio, dall’edilizia al movimento terra, come: mini trattori, mini escavatori, mini dumper etc. Disponibili con diversi tipi di testate si adattano particolarmente ai vani dei rimorchi leggeri. La gamma viene realizzata con bordi, senza bordi o con un solo bordo ed il prodotto viene fornito con le necessarie linguette di ancoraggio. Su richiesta la gamma senza bordi è fornibile con rivestimento in gomma vulcanizzata per la specifica movimentazione di rulli compattatori e mezzi con cingoli in acciaio.
Larghezza minima della ruota o del cingolo 150 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 220 mm.
Codice Articolo | Portata alla coppia kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1250 mm | Passo 1500 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Ingombro rampa standard con bordi E* mm | Peso alla coppia kg |
M100/25 | MM101BL.36.25 | MM101SL.36.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 300 | 360 | 104 | 36 |
M100/30 | MM101BL.36.30 | MM101SL.36.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 300 | 360 | 104 | 39 |
M100/35 | MM101BL.36.35 | MM101SL.36.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 300 | 360 | 104 | 45 |
M100/40 | MM101BL.36.40 | MM101SL.36.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 300 | 360 | 104 | 51 |
M100/45 | MM101BL.36.45 | MM101SL.36.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 300 | 360 | 104 | 56 |
M100/50 | MM101BL.36.50 | MM101SL.36.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 300 | 360 | 104 | 62 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 280 mm. | |||||||||||||
M100/25L | MM101BL.40.25 | MM101SL.40.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 2444 | 2346 | 2410 | 340 | 400 | 104 | 38 |
M100/30L | MM101BL.40.30 | MM101SL.40.30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 2944 | 2846 | 2910 | 340 | 400 | 104 | 45 |
M100/35L | MM101BL.40.35 | MM101SL.40.35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 3444 | 3346 | 3410 | 340 | 400 | 104 | 47 |
M100/40L | MM101BL.40.40 | MM101SL.40.40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 3944 | 3846 | 3910 | 340 | 400 | 104 | 54 |
M100/45L | MM101BL.40.45 | MM101SL.40.45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 4444 | 4346 | 4410 | 340 | 400 | 104 | 60 |
M100/50L | MM101BL.40.50 | MM101SL.40.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 4944 | 4846 | 4910 | 340 | 400 | 104 | 66 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 320 mm. | |||||||||||||
La gamma è disponibile con un solo bordo. |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 300 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 420 mm.
Codice Articolo | Portata alla coppia kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | con bordi | senza bordi | Passo 1000 mm | Passo 1500 mm | Passo 2000 mm | Lunghezza standard mm | Lunghezza con testata tipo "2" mm | Lunghezza con testata tipo "3" mm | Lunghezza con testata tipo "4" mm | Larghezza interna A mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
M115/25 | MM116BL.36.25 | MM116SL.36.25 | 3000 | 4500 | 5000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 300 | 360 | 39 |
M115/30 | MM116BL.36.30 | MM116SL.36.30 | 2500 | 3000 | 4500 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 300 | 360 | 44 |
M115/35 | MM116BL.36.35 | MM116SL.36.35 | 2000 | 2500 | 3000 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 300 | 360 | 51 |
M115/40 | MM116BL.36.40 | MM116SL.36.40 | 1500 | 1800 | 2500 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 300 | 360 | 58 |
M115/45 | MM116BL.36.45 | MM116SL.36.45 | 1285 | 1500 | 1800 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 300 | 360 | 65 |
M115/50 | MM116BL.36.50 | MM116SL.36.50 | 1125 | 1285 | 1500 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 300 | 360 | 72 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 280 mm. | ||||||||||||
M115/25L | MM116BL.40.25 | MM116SL.40.25 | 3000 | 4500 | 5000 | 2485 | 2434 | 2336 | 2400 | 340 | 400 | 41 |
M115/30L | MM116BL.40.30 | MM116SL.40.30 | 2500 | 3000 | 4500 | 2985 | 2934 | 2836 | 2900 | 340 | 400 | 49 |
M115/35L | MM116BL.40.35 | MM116SL.40.35 | 2000 | 2500 | 3000 | 3485 | 3434 | 3336 | 3400 | 340 | 400 | 56 |
M115/40L | MM116BL.40.40 | MM116SL.40.40 | 1500 | 1800 | 2500 | 3985 | 3934 | 3836 | 3900 | 340 | 400 | 64 |
M115/45L | MM116BL.40.45 | MM116SL.40.45 | 1285 | 1500 | 1800 | 4485 | 4434 | 4336 | 4400 | 340 | 400 | 71 |
M115/50L | MM116BL.40.50 | MM116SL.40.50 | 1125 | 1285 | 1500 | 4985 | 4934 | 4836 | 4900 | 340 | 400 | 79 |
Larghezza minima della ruota o del cingolo 200 mm. Larghezza massima della ruota o del cingolo 320 mm. | ||||||||||||
La gamma è disponibile con un solo bordo. |
La gamma è disponibile con un solo bordo.