Descrizione
Modello | Codice Articolo | Passo 500 mm | Passo 750 mm | Passo 1000 mm | Lunghezza mm | Larghezza esterna B mm | Peso alla coppia kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M030B2/15 | MM030SL.20.15 | 830 | 1107 | 1580 | 1500 | 215 | 13 |
M030B2/20 | MM030SL.20.20 | 553 | 664 | 830 | 2000 | 215 | 16 |
M030B2/25 | MM030SL.20.25 | 415 | 474 | 553 | 2500 | 215 | 19 |
M030B2/30 | MM030SL.20.30 | 315 | 350 | 394 | 3000 | 215 | 23 |
M030B2/35 | MM030SL.20.35 | 249 | 271 | 298 | 3500 | 215 | 26 |
M030B2/40 | MM030SL.20.40 | 201 | 216 | 235 | 4000 | 215 | 29 |
M030B2/15/2 | MM030SL.40.15 | 1660 | 2214 | 2900 | 1500 | 415 | 24 |
M030B2/20/2 | MM030SL.40.20 | 1106 | 1328 | 1660 | 2000 | 415 | 30 |
M030B2/25/2 | MM030SL.40.25 | 830 | 948 | 1106 | 2500 | 415 | 37 |
M030B2/30/2 | MM030SL.40.30 | 630 | 701 | 788 | 3000 | 415 | 44 |
M030B2/35/2 | MM030SL.40.35 | 498 | 543 | 597 | 3500 | 415 | 50 |
M030B2/40/2 | MM030SL.40.40 | 402 | 433 | 470 | 4000 | 415 | 57 |
Versione incernierata: 200 kg alla coppia per tutti i modelli M030B2.