Description
Il est construit avec une structure en acier inoxydable et un palier en aluminium antidérapant et est équipé d'une main courante.
2 versions sont disponibles :
• S1P/A (de 4 à 13 marches) avec 4 roues pivotantes avec freins
• S1P/F (de 4 à 13 marches) avec 4 plaques de fixation au sol
ATTENTION : dans la version S1P/A, l'opérateur est obligé d'activer les freins des roues avant chaque utilisation.
Marches : elles sont montées sur des attaches moulées sous pression avec échelon et évidement anti-torsion, insérées dans les montants
code | Mesures* | À | B | ET | G. | H. | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2604A | 4 | 1000 | 2000 | 1320 | 2850 | 700 | 18 kg |
S2605A | 5 | 1250 | 2250 | 1435 | 3100 | 700 | 23 kg |
S2606A | 6 | 1500 | 2500 | 1550 | 3350 | 700 | 28 kg |
S2607A | 7 | 1750 | 2750 | 1665 | 3600 | 700 | 33Kg |
S2608A | 8 | 2000 | 3000 | 1780 | 3850 | 700 | 38 kg |
S2609A | 9 | 2250 | 3250 | 1895 | 4100 | 700 | 43kg |
S2610A | 10 | 2500 | 3500 | 2010 | 4350 | 700 | 48 kg |
S2611A | 11 | 2750 | 3750 | 2125 | 4600 | 700 | 53Kg |
S2612A | 12 | 3000 | 4000 | 2240 | 4850 | 700 | 58 kg |
S2613A | 13 | 3250 | 4250 | 2355 | 5100 | 700 | 63Kg |
DONNÉES TECHNIQUES
CAPACITÉ : 150 kg
(se référant à une personne avec des outils)
CÔTÉS : acier inoxydable
(40×20, 60×20, 20×20mm)
ATTERRISSAGE : aluminium antidérapant
700x340mm
ROUES : pivotantes avec frein ø 125 mm
MARCHES : aluminium antidérapant 150×23 mm
LARGEUR SUPÉRIEURE : 700 mm
NORME DE SÉCURITÉ :
Décret législatif n° 81/2008