Descripción
Está construido con una estructura de acero inoxidable y un rellano de aluminio antideslizante y está equipado con pasamanos.
Hay 2 versiones disponibles:
• S1P/A (de 4 a 13 peldaños) con 4 ruedas giratorias con freno
• S1P/F (de 4 a 13 peldaños) con 4 placas de fijación al suelo
ATENCIÓN: en la versión S1P/A el operador está obligado a activar los frenos de las ruedas antes de cada uso.
Peldaños: se montan sobre fijaciones de fundición inyectada con peldaño y hueco antitorsión, insertados en los montantes.
código | Pasos* | A | B. | Y | gramo | h | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2604A | 4 | 1000 | 2000 | 1320 | 2850 | 700 | 18 kilos |
S2605A | 5 | 1250 | 2250 | 1435 | 3100 | 700 | 23kg |
S2606A | 6 | 1500 | 2500 | 1550 | 3350 | 700 | 28 kilos |
S2607A | 7 | 1750 | 2750 | 1665 | 3600 | 700 | 33kg |
S2608A | 8 | 2000 | 3000 | 1780 | 3850 | 700 | 38kg |
S2609A | 9 | 2250 | 3250 | 1895 | 4100 | 700 | 43kg |
S2610A | 10 | 2500 | 3500 | 2010 | 4350 | 700 | 48kg |
S2611A | 11 | 2750 | 3750 | 2125 | 4600 | 700 | 53 kilos |
S2612A | 12 | 3000 | 4000 | 2240 | 4850 | 700 | 58 kilos |
S2613A | 13 | 3250 | 4250 | 2355 | 5100 | 700 | 63 kilos |
DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD: 150 kilos
(refiriéndose a una persona con herramientas)
LADOS: acero inoxidable
(40×20, 60×20, 20×20 mm)
ATERRIZAJE: aluminio antideslizante
700x340mm
RUEDAS: giratorias con freno ø 125 mm
PELDAÑOS: aluminio antideslizante 150×23 mm
ANCHO SUPERIOR: 700 mm
NORMA DE SEGURIDAD:
Decreto Legislativo n° 81/2008