Beschreibung
Es besteht aus einem Edelstahlrahmen und einem rutschfesten Aluminiumpodest und ist mit einem Handlauf ausgestattet.
Es stehen 2 Versionen zur Verfügung:
• S1P/A (von 4 bis 13 Stufen) mit 4 Lenkrädern mit Bremsen
• S1P/F (von 4 bis 13 Stufen) mit 4 Bodenbefestigungsplatten
ACHTUNG: Bei der S1P/A-Version ist der Bediener verpflichtet, vor jedem Gebrauch die Radbremsen zu aktivieren.
Stufen: Sie werden auf Druckgussbefestigungen mit Sprosse und verdrehsicherer Aussparung montiert, die in die Pfosten eingesetzt werden
Code | Schritte* | ZU | B | Und | G. | H. H. | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2604A | 4 | 1000 | 2000 | 1320 | 2850 | 700 | 18kg |
S2605A | 5 | 1250 | 2250 | 1435 | 3100 | 700 | 23kg |
S2606A | 6 | 1500 | 2500 | 1550 | 3350 | 700 | 28kg |
S2607A | 7 | 1750 | 2750 | 1665 | 3600 | 700 | 33 kg |
S2608A | 8 | 2000 | 3000 | 1780 | 3850 | 700 | 38kg |
S2609A | 9 | 2250 | 3250 | 1895 | 4100 | 700 | 43kg |
S2610A | 10 | 2500 | 3500 | 2010 | 4350 | 700 | 48kg |
S2611A | 11 | 2750 | 3750 | 2125 | 4600 | 700 | 53 kg |
S2612A | 12 | 3000 | 4000 | 2240 | 4850 | 700 | 58kg |
S2613A | 13 | 3250 | 4250 | 2355 | 5100 | 700 | 63 kg |
TECHNISCHE DATEN
KAPAZITÄT: 150 kg
(bezieht sich auf eine Person mit Werkzeugen)
SEITEN: Edelstahl
(40×20, 60×20, 20×20mm)
LANDUNG: rutschfestes Aluminium
700x340mm
RÄDER: drehbar mit Bremse ø 125 mm
STUFEN: rutschfestes Aluminium 150×23 mm
OBERBREITE: 700 mm
SICHERHEITSSTANDARD:
Gesetzesdekret Nr. 81/2008